Da Regolamento entreranno in classifica finale tutti coloro che hanno disputato tutte le tappe o tutte meno una.
Classifica Circuito Sprint Femminile 2018
Classifica Finale
Posizione | Atleta | Presenza Cesio | Presenza Prada | Presenza Volpago | Presenza Maser | Presenza Segusino | Punti Cesio | Punti Prada | Punti Volpago | Punteggio Maser | Punti Segusino | Punti totali | Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | ZUFFI SILVIA | x | 0 | N.W. PORTOGRUARO | |||||||||
44 | ZILLI LILIANA | x | x | 0 | ARGO N.W.T. | ||||||||
43 | MORETTO NATASHA | x | 0 | N.W. MONTELLO | |||||||||
42 | MANTELLATO ROBERTA | x | 0 | N.W. MONTELLO | |||||||||
41 | LORENZET AVA | x | 0 | ANNIMA N.W. | |||||||||
40 | GATTO MERIS | x | x | x | 0 | N.W. MONTELLO | |||||||
39 | DE STEFANI DORIANA | x | x | x | x | x | 0 | ARGO N.W.T. | |||||
38 | CONTE MICHELA | x | 0 | N.W. MONTELLO | |||||||||
37 | CESARO VANNA | x | 0 | N.W. ITALY | |||||||||
36 | LOMBARDIN STEFANIA | x | 1 | 1 | LA PIAVE N.W. | ||||||||
35 | DE GIUSTI MORENA | x | 1 | 1 | KINESIS | ||||||||
34 | FRANCESCHET PAOLA | x | x | x | x | 2 | 2 | KINESIS | |||||
33 | BECHEVOLO SERENA | x | x | x | x | x | 1 | 2 | 2 | 5 | N.W. MONTELLO | ||
32 | CHIODERO EMANUELA | x | x | x | x | x | 4 | 2 | 6 | ARGO N.W.T. | |||
31 | BIASI LICIA | x | 6 | 6 | N.W. BASSANO | ||||||||
30 | BONTORIN ANGELA | x | 8 | 8 | N.W. BASSANO | ||||||||
29 | ZANATTA FRANCESCA | x | x | 10 | 10 | N.W. MONTELLO | |||||||
28 | VECCHINA FLAVIA | x | 10 | 10 | LA PIAVE N.W. | ||||||||
27 | CARDILLO STEFANIA | x | 10 | 10 | N.W. BASSANO | ||||||||
26 | PERFETTI GRAZZIELLA | x | 11 | 11 | N.W. BASSANO | ||||||||
25 | CHINELLATO PAOLA | x | 14 | 14 | N. W. GHIRADA | ||||||||
24 | VOLTOLINI MARILISA | x | x | x | 1 | 10 | 8 | 19 | LENTI MA CONTENTI | ||||
23 | STRAMARE DANIELA | x | 20 | 20 | ARGO N.W.T. | ||||||||
22 | CHIODERO NICOLETTA | x | x | x | x | x | 11 | 4 | 5 | 20 | ARGO N.W.T. | ||
21 | BROGNA MELANIA | x | 20 | 20 | N.W. BAISO | ||||||||
20 | DE VIDO MARIA ASSUNTA | x | x | x | x | 14 | 6 | 8 | 28 | KINESIS | |||
19 | BORSIN MADDALENA | x | 28 | 28 | SAINT TROPEZ | ||||||||
18 | ZATTA EMANUELA | x | x | x | x | x | 2 | 12 | 11 | 4 | 4 | 33 | ARGO N.W.T. |
17 | DURAVIA ANNALISA | x | x | x | x | x | 4 | 6 | 16 | 6 | 8 | 40 | N.W. MONTELLO |
16 | FRANCESCHINI ROBERTA | x | x | 11 | 30 | 41 | N.W. ITALY | ||||||
15 | VOLTOLINI ILARIA | x | x | x | 14 | 24 | 12 | 50 | LENTI MA CONTENTI | ||||
14 | BOLZONELLO STEFANIA | x | x | 30 | 20 | 50 | N.W. MONTELLO | ||||||
13 | DE NARDIN SARA | x | x | x | 36 | 16 | 52 | N.W. BASSANO | |||||
12 | SCOTTON MARIANNA | x | x | x | 20 | 24 | 12 | 56 | N.W. BASSANO | ||||
11 | SUPERCHI VALENTINA | x | 60 | 60 | LA PIAVE N.W. | ||||||||
10 | CASTELLAN SONIA | x | 60 | 60 | NESSUN GRUPPO | ||||||||
9 | BORSIN GISELLA | x | x | x | x | x | 12 | 16 | 14 | 7 | 11 | 60 | SAINT TROPEZ |
8 | PAOLIN ERICA | x | x | x | x | 16 | 28 | 24 | 68 | N.W. MONTELLO | |||
7 | ARCA ROBERTA | x | x | x | x | 28 | 8 | 36 | 32 | 104 | N.W. ITALY | ||
6 | RAGAZZO MARIA GIOVANNA | x | x | x | x | 24 | 32 | 30 | 28 | 114 | N.W. MONTELLO | ||
5 | PERDONCIN PAOLA | x | x | x | x | 40 | 40 | 32 | 35 | 147 | SAINT TROPEZ | ||
4 | CARNIO VANIA | x | x | x | x | 45 | 60 | 20 | 45 | 170 | ARGO N.W.T. | ||
3 | FRIZZIERO GUENDALINA | x | x | x | x | x | 45 | 30 | 40 | 10 | 50 | 175 | N.W. ITALY |
2 | LONGO LIVIA | x | x | x | x | x | 32 | 36 | 45 | 12 | 60 | 185 | N.W. MONTELLO |
1 | BOLLINI GAIA | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 50 | 16 | 40 | 206 | N.W. BASSANO |
Classifica Circuito Sprint Maschile 2018
Classifica Finale
Posizione | Atleta | Presenza Cesio | Presenza Prada | Presenza Volpago | Presenza Maser | Presenza Segusino | Punti Cesio | Punti Prada | Punti Volpago | Punteggio Maser | Punti Segusino | Punti totali | Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | ZAMPROGNO ENRICO | x | x | x | x | x | 0 | N.W. MONTELLO | |||||
69 | VOLPATO TIZIANO | x | x | 0 | N.W. MONTELLO | ||||||||
68 | VENDRAMIN MAURO | x | x | x | 0 | N.W. MONTELLO | |||||||
67 | VENDRAME FRAZISKUS | x | 0 | KINESIS | |||||||||
66 | STELLA GIUSEPPE | x | 0 | KINESIS | |||||||||
65 | SOLAGNA RINALDO | x | x | x | x | x | 0 | N.W. MONTELLO | |||||
64 | RONCATO VITTORINO | x | x | x | x | 0 | N.W. GHIRADA | ||||||
63 | PELLEGRINI ENRICO | x | x | 0 | LA PIAVE N.W. | ||||||||
62 | PASQUALIN RENZO | x | x | x | 0 | N.W. MONTELLO | |||||||
61 | PARISSENTI GIAN LUCA | x | 0 | SMILE TEAM N.W. | |||||||||
60 | NOAL ROBERTO | x | x | 0 | N.W. MONTELLO | ||||||||
59 | MONZALI MAURIZIO | x | 0 | N.W. BAISO | |||||||||
58 | METICCIO MICHELE | x | 0 | LA PIAVE N.W. | |||||||||
57 | LORENZET GIUSEPPE | x | x | 0 | KINESIS | ||||||||
56 | ISMA GIANNI | x | 0 | ARGO N.W.T. | |||||||||
55 | GENTILI MICHELE | x | 0 | N.W. MONTELLO | |||||||||
54 | FERRARI FERRIANO | x | 0 | LA PIAVE N.W. | |||||||||
53 | FAVOTTO GIANCARLO | x | x | x | x | x | 0 | N.W. MONTELLO | |||||
52 | FARNIA DUILIO | x | x | 0 | LA PIAVE N.W. | ||||||||
51 | FAGOTTO VIRGILIO VANNI | x | x | 0 | N.W. JUDO KIAI | ||||||||
50 | DOTTA MARCO | x | 0 | N.W. JUDO KIAI | |||||||||
49 | DALLA VALLE MAURIZIO | x | x | 0 | N.W. GHIRADA | ||||||||
48 | CIMOLIN ROLAND | x | 0 | N.W. MONTELLO | |||||||||
47 | CETTOLIN LORIS | x | x | x | x | x | 0 | KINESIS | |||||
46 | CASE LUIGINO | x | x | 0 | CAI AGORDO | ||||||||
45 | CARRER GIOVANNI | x | x | x | x | 0 | LA PIAVE N.W. | ||||||
44 | CAPPELLOTTO PAOLO | x | 0 | N.W. ITALY | |||||||||
43 | CANETTI EMANUELE | x | 0 | FREE WALKERS | |||||||||
42 | CADAMURO MAURO | x | x | x | x | 0 | LA PIAVE N.W. | ||||||
41 | BOZZOLI MAURO | x | 0 | LA PIAVE N.W. | |||||||||
40 | BORTOLOMIOL VALERIO | x | x | x | x | 0 | ARGO N.W.T. | ||||||
39 | BERTOLETTI WILIAM | x | 0 | N.W. ITALY | |||||||||
38 | ARAGONE WALTER | x | x | 0 | N.W. BASSANO | ||||||||
37 | ALBIERO WALTER | x | 0 | G.S. ALPINI VICENZA | |||||||||
36 | SPARANO ANGELO | x | x | x | 1 | 1 | N.W. MONTELLO | ||||||
35 | CANZIAN GIANLUIGI | x | x | 1 | 1 | N.W. MONTELLO | |||||||
34 | ZAMPROGNO ROBERTO | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 2 | N.W. MONTELLO | |||
33 | DONADINI CARLO | x | x | x | x | 2 | 2 | N.W. MONTELLO | |||||
32 | COLOMBO MAURO | x | x | 2 | 2 | N.W. ITALY | |||||||
31 | FINCO ALBERTO | x | x | 4 | 4 | N.W. BASSANO | |||||||
30 | FONTANIVE ANGELO | x | x | 6 | 6 | NESSUN GRUPPO | |||||||
29 | ROLAND CIMOLIN | x | 8 | 8 | N.W. MONTELLO | ||||||||
28 | GRUERRA ANTONIO | x | x | x | 2 | 6 | 8 | N.W. MONTELLO | |||||
27 | DESTRO STEFANO | x | 8 | 8 | N.W. ACADEMY | ||||||||
26 | SALVINI ARTURO | x | x | x | x | 4 | 6 | 10 | N.W. VENEZIA METR. | ||||
25 | CARRERA GIULIANO | x | x | x | 10 | 10 | ARGO N.W.T. | ||||||
24 | VALLETTA BENVENUTO | x | 12 | 12 | SAINT TROPEZ | ||||||||
23 | PANAROTTO SERGIO | x | 12 | 12 | SAINT TROPEZ | ||||||||
22 | MIONI NICOLA | x | 20 | 20 | N.W. THIENE | ||||||||
21 | BIANCHI ANDREA | x | x | x | x | 8 | 2 | 16 | 26 | N.W. ITALY | |||
20 | PILUDU STEFANO | x | x | x | 20 | 4 | 11 | 35 | N.W. BASSANO | ||||
19 | DAL PRA RICCARDO | x | x | 11 | 24 | 35 | G.S. ALPINI VICENZA | ||||||
18 | GHIOTTO ROBERTO | x | 36 | 36 | G.S. ALPINI VICENZA | ||||||||
17 | GABRIELI PIER MARIA | x | 36 | 36 | N.W. BASSANO | ||||||||
16 | MAGAGNIN STEFANO | x | x | x | x | x | 16 | 12 | 10 | 38 | LA PIAVE N.W. | ||
15 | CAMPESE LUCIO | x | x | x | x | x | 6 | 14 | 10 | 4 | 4 | 38 | SAINT TROPEZ |
14 | ZANCHETTA FABIO | x | x | x | x | x | 10 | 1 | 24 | 8 | 43 | N.W. MONTELLO | |
13 | MENIN MARIANO | x | x | x | x | x | 12 | 20 | 14 | 2 | 48 | SAINT TROPEZ | |
12 | TORRES GINO | x | x | 11 | 45 | 56 | DOLADA RUN | ||||||
11 | SUSANA NICOLA | x | x | x | x | x | 14 | 28 | 6 | 16 | 64 | N.W. BASSANO | |
10 | MASIERO PAOLO | x | x | x | x | 16 | 40 | 11 | 12 | 79 | ARGO N.W.T. | ||
9 | ZANELLA SILVANO | x | x | x | 28 | 30 | 36 | 94 | N.W. BASSANO | ||||
8 | GAMBASIN RAFFAELE | x | x | x | 50 | 16 | 32 | 98 | ATLETICA MONTE GRAPPA | ||||
7 | SACCHET GIOVANNI | x | x | x | x | 32 | 11 | 40 | 20 | 103 | U.S. CESIO | ||
6 | GRANDE MAURIZIO | x | x | x | x | x | 24 | 24 | 32 | 5 | 30 | 115 | SAINT TROPEZ |
5 | FAVARO ANTONELLO | x | x | x | 50 | 36 | 50 | 136 | N.W. BASSANO | ||||
4 | SILVESTRI MANUELE | x | x | x | x | x | 45 | 30 | 28 | 40 | 143 | LA PIAVE N.W. | |
3 | BIGARELLA ROBERTO | x | x | x | x | x | 30 | 45 | 50 | 10 | 14 | 149 | SAINT TROPEZ |
2 | CRESTANI MORENO | x | x | x | x | x | 40 | 32 | 45 | 7 | 28 | 152 | ARGO N.W.T. |
1 | LOVATEL GIANNI CARLO | x | x | x | x | x | 60 | 60 | 60 | 20 | 60 | 260 | U.S. CESIO |
Classifica Circuito Tecnica Femminile 2018
Classifica finale
Posizione | Atleta | Presenza Cesio | Presenza Prada | Presenza Lozzo | Presenza Volpago | Presenza Maser | Presenza Segusino | Valutazione Cesio | Punteggio Cesio | Valutazione Prada | Punteggio Prada | Punteggio Lozzo | Valutazione Volpago | Punteggio Volpago | Valutazione Maser | Punteggio Maser | Valutazione Segusino | Punteggio Segusino | Punti Totali | Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ZATTA EMANUELA | x | x | x | x | x | x | 104 | 50 | 76 | 36 | 5 | 106 | 50 | 53 | 5 | 99 | 30 | 176 | ARGO N.W.T. |
29 | LOMBARDINI STEFANIA | x | x | 43 | 1 | 60 | 6 | 7 | LA PIAVE N.W. | |||||||||||
30 | LORENZET AVA | x | x | x | 21 | 1 | 21 | 1 | 5 | 7 | ANNIMA N.W,. | |||||||||
31 | DE GIUSTI MORENA | x | 50 | 6 | 6 | KINESIS | ||||||||||||||
32 | TRIMACCHI GRAZIA | x | x | x | 5 | 5 | N.W. JUDO KIAI | |||||||||||||
33 | BORSIN GISELLA | x | x | x | x | x | 7 | 1 | 32 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 4 | SAINT TROPEZ | ||||
34 | CESARO VANNA | x | 50 | 4 | 4 | N.W. ITALY | ||||||||||||||
35 | PERDONCIN PAOLA | x | x | x | x | 14 | 1 | 14 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 4 | SAINT TROPEZ | |||||
36 | REBULI DANIELA | x | 36 | 4 | 4 | ARGO N.W.T. | ||||||||||||||
37 | BOLLINI GAIA | x | x | x | x | x | 22 | 1 | 21 | 1 | 35 | 1 | 3 | N.W. BASSANO | ||||||
38 | DE NARDIN SARA | x | x | x | 14 | 1 | 14 | 1 | 23 | 1 | 3 | N.W. BASSANO | ||||||||
39 | VOLTOLINI MARILISA | x | x | x | 14 | 1 | 22 | 1 | 7 | 1 | 3 | LENTI MA CONTENTI | ||||||||
40 | FRANCESCHIN ROBERTA | x | x | 21 | 1 | 37 | 1 | 2 | N.W. ITALY | |||||||||||
41 | PERFETTI GRAZZIELLA | x | 35 | 2 | 2 | N.W. BASSANO | ||||||||||||||
42 | PISCITELLI STELLA MARIA | x | x | 42 | 1 | 36 | 1 | 2 | LA PIAVE N.W. | |||||||||||
43 | VOLTOLINI ILARIA | x | x | x | 15 | 1 | 35 | 1 | 2 | LENTI MA CONTENTI | ||||||||||
45 | BIASETTO LAURETTA | x | 14 | 1 | 1 | N.W. TREVISO | ||||||||||||||
46 | BONTORIN ANGELA | x | 29 | 1 | 1 | N.W. BASSANO | ||||||||||||||
48 | CARDILLO STEFANIA | x | 35 | 1 | 1 | N.W. BASSANO | ||||||||||||||
47 | BORSIN MADDALENA | x | 35 | 1 | 1 | SAINT TROPEZ | ||||||||||||||
44 | ZILLI LILIANA | x | x | 14 | 1 | 7 | 1 | 2 | ARGO N.W.T. | |||||||||||
53 | GHEORGHIU ECTERINA DIDINA | x | 21 | 1 | 1 | KINESIS | ||||||||||||||
54 | GIELEN INE | x | 29 | 1 | 1 | LA PIAVE N.W. | ||||||||||||||
55 | GILLARDI LISA | x | x | 14 | 1 | 1 | N.W. BASSANO | |||||||||||||
56 | LOMBARDO PAOLA | x | 15 | 1 | 1 | N.W. ITALY | ||||||||||||||
57 | MORETTO NATASHA | x | x | 14 | 1 | 1 | N.W. MONTELLO | |||||||||||||
58 | ROSSI CATIA | x | 14 | 1 | 1 | LA PIAVE N.W. | ||||||||||||||
49 | CASTELLAN SONIA | x | 14 | 1 | 1 | NESSUN GRUPPO | ||||||||||||||
50 | CHINELLATO PAOLA | x | 53 | 1 | 1 | N.W. GHIRADA | ||||||||||||||
51 | D'ANTONI CRISTINA | x | 38 | 1 | 1 | LA PIAVE N.W. | ||||||||||||||
52 | FOGGIATO SABRINA | x | 50 | 1 | 1 | ARGO N.W.T. | ||||||||||||||
5 | CHIODERO EMANUELA | x | x | x | x | x | x | 79 | 36 | 85 | 50 | 5 | 96 | 32 | 66 | 12 | 98 | 28 | 163 | ARGO N.W.T. |
6 | DE STEFANI DORIANA | x | x | x | x | x | x | 80 | 40 | 68 | 20 | 5 | 90 | 30 | 78 | 16 | 100 | 32 | 143 | ARGO N.W.T. |
7 | CHIODERO NICOLETTA | x | x | x | x | x | x | 74 | 28 | 74 | 32 | 5 | 58 | 12 | 62 | 10 | 115 | 45 | 132 | ARGO N.W.T. |
8 | SACCON ROBERTA | x | x | x | x | 87 | 45 | 5 | 78 | 28 | 82 | 16 | 94 | KINESIS | ||||||
9 | ZUFFI SILVIA | x | x | x | x | x | x | 44 | 11 | 51 | 11 | 5 | 67 | 16 | 46 | 1 | 112 | 40 | 84 | N.W. JUDO KIAI |
10 | DE FACCI MILVA | x | x | x | 77 | 40 | 53 | 11 | 85 | 24 | 75 | KINESIS | ||||||||
11 | MARSURA MARIA STELLA | x | x | x | 70 | 28 | 96 | 36 | 64 | KINESIS | ||||||||||
12 | BOLZONELLO STEFANIA | x | x | 74 | 30 | 77 | 24 | 54 | N.W. MONTELLO | |||||||||||
13 | GATTO MERIS | x | x | x | x | x | 21 | 1 | 45 | 8 | 5 | 72 | 20 | 68 | 14 | 48 | N.W. MONTELLO | |||
14 | LONGO LIVIA | x | x | x | x | x | 79 | 32 | 49 | 10 | 43 | 1 | 15 | 1 | 54 | 2 | 46 | N.W. MONTELLO | ||
15 | FRANCESCHET PAOLA | x | x | x | x | x | x | 43 | 10 | 60 | 14 | 5 | 45 | 1 | 44 | 1 | 61 | 10 | 41 | KINESIS |
16 | ARCA ROBERTA | x | x | x | x | 73 | 24 | 57 | 12 | 36 | 1 | 31 | 1 | 38 | N.W. ITALY | |||||
17 | FRIZZIERO GUENDALINA | x | x | x | x | x | x | 50 | 12 | 64 | 16 | 5 | 50 | 2 | 50 | 1 | 29 | 1 | 37 | N.W. ITALY |
18 | FINOTTO MILEDI | x | x | 72 | 30 | 30 | N.W. JESOLO | |||||||||||||
20 | SCOTTON MARIANNA | x | x | x | 56 | 16 | 43 | 1 | 66 | 11 | 28 | N.W. BASSANO | ||||||||
19 | DALLA RIZZA DANIELA | x | x | 56 | 14 | 63 | 14 | 28 | N.W. BASSANO | |||||||||||
21 | PAOLIN ERICA | x | x | x | x | x | 21 | 1 | 5 | 36 | 1 | 52 | 3 | 67 | 12 | 22 | N.W. MONTELLO | |||
22 | BRUSSOLO MARIA CHIARA | x | 83 | 20 | 20 | LA PIAVE N.W. | ||||||||||||||
23 | ZAROS MARIA | x | x | x | x | x | 42 | 8 | 45 | 6 | 5 | 19 | KINESIS | |||||||
28 | ZERBINATI BARBARA | x | x | 60 | 8 | 8 | LA PIAVE N.W. | |||||||||||||
27 | CONTE MICHELA | x | 50 | 8 | 8 | N.W. MONTELLO | ||||||||||||||
26 | ZANATTA FRANCESCA | x | x | 31 | 1 | 52 | 10 | 11 | N.W. MONTELLO | |||||||||||
25 | CARNIO VANIA | x | x | x | x | 35 | 2 | 28 | 1 | 56 | 6 | 54 | 4 | 13 | ARGO N.W.T. | |||||
24 | RAGAZZO MARIA GIOVANNA | x | x | x | x | x | 36 | 6 | 42 | 4 | 5 | 21 | 1 | 21 | 1 | 17 | N.W. MONTELLO | |||
1 | DURAVIA ANNALISA | x | x | x | x | x | x | 57 | 20 | 81 | 45 | 5 | 108 | 60 | 62 | 7 | 118 | 50 | 187 | N.W. MONTELLO |
2 | BECHEVOLO SERENA | x | x | x | x | x | x | 122 | 60 | 69 | 24 | 5 | 100 | 40 | 88 | 20 | 108 | 36 | 185 | N.W. MONTELLO |
3 | DE VIDO MARIA ASSUNTA | x | x | x | x | 85 | 60 | 104 | 45 | 63 | 11 | 120 | 60 | 176 | KINESIS | |||||
59 | SERAFIN NIVEA | x | 7 | 1 | 1 | N.W. BASSANO | ||||||||||||||
60 | STRAMARE DANIELA | x | 15 | 1 | 1 | ARGO N.W.T. | ||||||||||||||
61 | SUPERCHI VALENTINA | x | 21 | 1 | 1 | LA PIAVE N.W. | ||||||||||||||
62 | TONETTO KATIA ELDA MARIA | x | 51 | 1 | 1 | LA PIAVE N.W. | ||||||||||||||
63 | BIASI LICIA | x | 0 | N.W. BASSANO | ||||||||||||||||
64 | BROGNA MELANIA | X | 21 | 0 | 0 | N.W. BAISO | ||||||||||||||
65 | CESCHIN ROSANNA | x | 0 | |||||||||||||||||
66 | DANIEL LAURA | x | 0 | LA PIAVE N.W. | ||||||||||||||||
67 | DAVOLI CARLA | x | 0 | N.W. BASSANO | ||||||||||||||||
68 | DE MARCH GIOVANNA | x | 0 | |||||||||||||||||
69 | DELON SANDRA | x | 0 | N.W. GHIRADA | ||||||||||||||||
70 | LORENZETTI ELISA | x | 0 | LA PIAVE N.W. | ||||||||||||||||
71 | MANTELLATO ROBERTA | x | 0 | N.W. MONTELLO | ||||||||||||||||
72 | VECCHINA FLAVIA | x | 0 | LA PIAVE N.W. |
Classifica Circuito Tecnica Maschile 2018
Classifica Finale
Posizione | Atleta | Presenza Cesio | Presenza Prada | Presenza Lozzo | Presenza Volpago | Presenza Maser | Presenza Segusino | Valutazione Cesio | Punteggio Cesio | Valutazione Prada | Punteggio Prada | Punteggio Lozzo | Valutazione Volpago | Punteggio Volpago | Valutazione Maser | Punteggio Maser | Valutazione Segusino | Punteggio Segusino | Punti Totali | Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BORTOLOMIOL VALERIO | x | x | x | x | x | 95 | 40 | 93 | 60 | 5 | 85 | 16 | 100 | 30 | 151 | ARGO N.W.T. | |||
5 | ZAMPROGNO ROBERTO | x | x | x | x | x | 102 | 45 | 67 | 24 | 96 | 40 | 45 | 3 | 108 | 36 | 148 | N.W. MONTELLO | ||
6 | CADAMURO MAURO | x | x | x | x | x | 76 | 40 | 5 | 90 | 36 | 71 | 12 | 119 | 40 | 133 | LA PIAVE N.W. | |||
7 | RONCATO VITTORINO | x | x | x | x | 51 | 28 | 66 | 20 | 80 | 28 | 82 | 20 | 96 | N.W. GHIRADA | |||||
8 | DALLA VALLE MAURIZIO | x | x | x | 51 | 30 | 71 | 28 | 97 | 28 | 86 | N.W. GHIRADA | ||||||||
9 | FAGOTTO VIRGILIO VANNI | x | x | x | x | x | x | 53 | 12 | 5 | 98 | 45 | 52 | 6 | 67 | 12 | 80 | N.W. JUDO KIAI | ||
10 | SALVINI ARTURO | x | x | x | x | 94 | 36 | 53 | 11 | 64 | 20 | 59 | 10 | 77 | NESSUN GRUPPO | |||||
11 | STELLA GIUSEPPE | x | x | x | x | 74 | 32 | 45 | 12 | 57 | 7 | 89 | 24 | 75 | KINESIS | |||||
12 | DARIO PAOLINO | x | x | x | 5 | 89 | 32 | 104 | 32 | 69 | KINESIS | |||||||||
13 | CARRER GIOVANNI | x | x | x | x | x | 43 | 20 | 5 | 72 | 24 | 45 | 1 | 50 | 6 | 56 | LA PIAVE N.W. | |||
14 | RONCADIN FABIO | x | x | x | 74 | 30 | 76 | 14 | 44 | N.W JESOLO | ||||||||||
15 | SOLAGNA RINALDO | x | x | x | x | x | 31 | 8 | 57 | 14 | 24 | 1 | 78 | 16 | 39 | N.W. MONTELLO | ||||
16 | ZANELLA SILVANO | x | x | x | 45 | 24 | 36 | 6 | 14 | 1 | 31 | N.W. BASSANO | ||||||||
17 | PASQUALIN RENZO | x | x | x | x | 36 | 14 | 36 | 2 | 5 | 37 | 8 | 29 | N.W. MONTELLO | ||||||
18 | TOLFO MAURO | x | x | 47 | 14 | 58 | 11 | 25 | LA PIAVE N.W. | |||||||||||
19 | ZANCHETTA FABIO | x | x | x | x | x | x | 21 | 1 | 64 | 16 | 5 | 28 | 1 | 14 | 1 | 22 | 1 | 25 | N.W. MONTELLO |
20 | FERRARI FERRIANO | x | x | 5 | 56 | 16 | 21 | LA PIAVE N.W. | ||||||||||||
21 | GAVA WALTER | x | x | x | x | 28 | 4 | 43 | 8 | 5 | 42 | 4 | 21 | ANNIMA N. W. | ||||||
22 | MASIERO PAOLO | x | x | x | x | 35 | 10 | 50 | 10 | 7 | 1 | 21 | ARGO N.W.T. | |||||||
23 | BIANCHI ANDREA | x | x | x | x | x | 15 | 1 | 21 | 1 | 5 | 38 | 10 | 7 | 1 | 18 | N.W. ITALY | |||
24 | PILUDU STEFANO | x | x | x | 42 | 16 | 22 | 1 | 15 | 1 | 18 | N.W. BASSANO | ||||||||
25 | MENIN MARIANO | x | x | x | x | x | 21 | 1 | 42 | 6 | 35 | 4 | 28 | 1 | 29 | 1 | 13 | SAINT TROPEZ | ||
26 | SILVESTRI MANUELE | x | x | x | x | x | x | 28 | 2 | 38 | 4 | 5 | 29 | 1 | 37 | 1 | 13 | LA PIAVE N.W. | ||
27 | ZEN PAOLO | x | x | 36 | 12 | 12 | N.W. BASSANO | |||||||||||||
28 | BOZZOLI MAURO | x | x | 42 | 11 | 11 | LA PIAVE N.W. | |||||||||||||
29 | SACCHET ENNIO | x | 36 | 11 | 11 | LE ANTICHE ROGGE | ||||||||||||||
30 | GENTILI MICHELE | x | 58 | 10 | 10 | N.W. MONTELLO | ||||||||||||||
31 | FAVOTTO GIANCARLO | x | x | x | x | x | 29 | 6 | 29 | 1 | 29 | 1 | 29 | 1 | 9 | N.W. MONTELLO | ||||
32 | LOVATEL GIANNI CARLO | x | x | x | x | x | x | 7 | 1 | 21 | 1 | 5 | 14 | 1 | 29 | 1 | 9 | U.S. CESIO | ||
33 | VENDRAME FRANZISKUS | x | 51 | 8 | 8 | KINESIS | ||||||||||||||
34 | MAGAGNIN STEFANO | x | x | x | x | x | x | 8 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | LA PIAVE N.W. | ||||||
35 | FARNIA DUILIO | x | x | x | 5 | 21 | 1 | 6 | LA PIAVE N.W. | |||||||||||
36 | LORENZET GIUSEPPE | x | x | x | 28 | 1 | 5 | 6 | KINESIS | |||||||||||
37 | CAMPESE LUCIO | x | x | x | x | x | 14 | 1 | 16 | 1 | 21 | 1 | 14 | 1 | 21 | 1 | 5 | SAINT TROPEZ | ||
38 | BIGARELLA ROBERTO | x | x | x | x | x | 28 | 1 | 14 | 1 | 8 | 1 | 23 | 1 | 4 | SAINT TROPEZ | ||||
39 | CRESTANI MORENO | x | x | x | x | x | 21 | 1 | 21 | 1 | 29 | 1 | 7 | 1 | 4 | ARGO N.W.T. | ||||
40 | DONADINI CARLO | x | x | x | x | 14 | 1 | 7 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 4 | N.W. MONTELLO | |||||
41 | SPARANO ANGELO | x | x | x | 28 | 1 | 28 | 1 | 29 | 2 | 4 | N.W. MONTELLO | ||||||||
42 | FAVARO ANTONELLO | x | x | x | 28 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 3 | N.W. BASSANO | ||||||||
43 | GUERRA ANTONIO | x | x | x | 22 | 1 | 21 | 1 | 29 | 1 | 3 | N.W. MONTELLO | ||||||||
44 | VENDRAMIN MAURO | x | x | x | 29 | 1 | 28 | 1 | 21 | 1 | 3 | N.W. MONTELLO | ||||||||
45 | CANZIAN GIANLUIGI | x | x | 14 | 1 | 7 | 1 | 2 | N.W. MONTELLO | |||||||||||
46 | COLOMBO MAURO | x | x | 14 | 1 | 21 | 1 | 2 | N.W. ITALY | |||||||||||
47 | FINCO ALBERTO | x | x | 21 | 1 | 21 | 1 | 2 | N.W. BASSANO | |||||||||||
48 | GAMBASIN RAFFAELE | x | x | x | 7 | 1 | 15 | 1 | 2 | ATLETCA MONTEGRAPPA | ||||||||||
49 | GRANDE MAURIZIO | x | x | x | x | x | 7 | 1 | 21 | 1 | 2 | SAINT TROPEZ | ||||||||
50 | SACCHET GIOVANNI | x | x | x | x | 14 | 1 | 7 | 1 | 2 | U.S. CESIO | |||||||||
51 | SUSANA NICOLA | x | x | x | x | x | 28 | 1 | 7 | 1 | 2 | N.W. BASSANO | ||||||||
52 | TORRES GINO | x | x | 14 | 1 | 14 | 1 | 2 | DOLADA RUN | |||||||||||
53 | TREVISAN TIZIANO | x | 42 | 2 | 2 | N.W. JESOLO | ||||||||||||||
54 | VOLPATO TIZIANO | x | x | 14 | 1 | 22 | 1 | 2 | N.W. MONTELLO | |||||||||||
