Classifiche GiroNordic Lignano 2019

- Sprint Femminile
- Sprint Maschile
- Tecnica Maschile
- Tecnica Femminile
- Classifica squadre
- Classifica Circuito
ALPENPLUS LIGNANO 2O19 CLASSIFICA SPRINT FEMMINILE.
Pos. | Partecipante | Gruppo | Pett. | Tempo | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRIZZIERO GUENDALINA | N.W ITALY | 55 | 01:09:24,49 | |
2 | CARNIO VANIA | ARGO | 77 | 01:09:49,10 | |
3 | BOLLINI GAIA | N.W. BASSANO | 70 | 01:09:57,12 | |
4 | PERDONCIN PAOLA | ASD SPAZI VERDI | 91 | 01:09:59,54 | |
5 | FRANCESCHINI ROBERTA | N.W ITALY | 56 | 01:12:57,45 | |
6 | ARCA ROBERTA | N.W. BASSANO | 94 | 01:13:32,81 | |
7 | PAOLIN ERICA | N.W. MONTELLO | 87 | 01:14:07,51 | |
8 | GOTTARDO CATIA | N.W ITALY | 96 | 01:14:56,18 | |
9 | DE NARDIN SARA | N.W. BASSANO | 69 | 01:15:10,37 | |
10 | FERRONATO ELENA | N.W ITALY | 66 | 01:16:30,60 | |
11 | CHINELLATO PAOLA | N.W. BASSANO | 53 | 01:16:49,62 | |
12 | ADAMI STEFANIA | N.W. LINCE VERONA ASD | 58 | 01:17:28,89 | |
13 | TOMMASINI LORENA | NESSUN GRUPPO | 85 | 01:17:53,64 | |
14 | MARTELLI MORENA | N.W. LIVE ASD MIRANDOLA | 89 | 01:18:42,89 | |
15 | FRARA GIULIANA | LA PIAVE N.W. | 68 | 01:19:09,78 | |
16 | VOLTOLINI ILARIA | LENTI MA CONTENTI | 82 | 01:20:05,85 | |
17 | MAZZERO LAURA | N.W. MONTELLO | 65 | 01:21:05,76 | |
18 | MENGA MIRELLA | N.W. LIVE ASD MIRANDOLA | 90 | 01:21:23,23 | |
19 | BOLZONELLO STEFANIA | N.W. MONTELLO | 54 | 01:23:05,95 | |
20 | BORSIN GISELLA | ASD SPAZI VERDI | 92 | 01:23:21,32 | |
21 | DURAVIA ANNALISA | N.W. MONTELLO | 86 | 01:23:38,99 | |
22 | VECCHINA FLAVIA | LA PIAVE N.W. | 80 | 01:24:03,01 | |
23 | TARDINI FLORA | N.W. MONTELLO | 88 | 01:24:16,17 | |
24 | ZATTA EMANUELA | ARGO | 71 | 01:24:27,15 | |
25 | FUMELLI LAURA | N.W ITALY | 97 | 01:26:19,54 | |
26 | BERCELLI FRANCESCA | N.W. LINCE VERONA ASD | 61 | 01:26:34,54 | |
27 | VOLTOLINI MARILISA | LENTI MA CONTENTI | 75 | 01:26:41,29 | |
28 | FERNANDEZ ANA MARIA | KINESIS | 74 | 01:27:27,91 | |
29 | DE VIDO MARIA ASS. | KINESIS | 95 | 01:27:31,22 | |
30 | BONTORIN ANGELA | N.W. BASSANO | 98 | 01:28:56,97 | |
31 | GATTO MERIS | N.W. MONTELLO | 52 | 01:30:01,31 | |
32 | LOMBARDINI STEFANIA | LA PIAVE N.W. | 72 | 01:30:04,47 | |
33 | ZILLI LILIANA | ARGO | 81 | 01:31:42,16 | |
34 | DELON SANDRA | N.W. GHIRADA | 93 | 01:31:48,58 | |
35 | GIELEN INE | LA PIAVE N.W. | 78 | 01:32:11,74 | |
36 | NARDO ILENIA | N.W ITALY | 63 | 01:32:30,11 | |
37 | BIANCHIN COSETTA | N.W. LINCE VERONA ASD | 60 | 01:32:35,26 | |
38 | MAZZI EMILIA | N.W. LINCE VERONA ASD | 62 | 01:34:02,55 | |
39 | CHIODERO EMANUELA | ARGO | 76 | 01:35:53,43 | |
40 | SALICE ANNA | KINESIS | 79 | 01:37:26,50 | |
41 | DE STEFANI DORIANA | ARGO | 73 | 01:41:55,64 | |
42 | ZUFFI SILVIA | JUDO KIAI | 67 | 01:42:02,56 | |
43 | FRANCESCHET PAOLA | KINESIS | 83 | 01:44:35,38 |
ALPENPLUS LIGNANO 2O19 CLASSIFICA SPRINT MASCHILE
Pos. | Partecipante | Gruppo | Pett. | Tempo | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAVARO ANTONELLO | N.W. BASSANO | 9 | 01:02:33,72 | |
2 | LOVATEL GIANNI CARLO | U.S. CESIO | 12 | 01:02:59,50 | |
3 | GABRIELI PIER MARIA | N.W. BASSANO | 40 | 01:03:09,68 | |
4 | BIGARELLA ROBERTO | ASD SPAZI VERDI | 22 | 01:03:15,92 | |
5 | CRESTANI MORENO | ARGO | 6 | 01:03:22,75 | |
6 | SILVESTRI MANUELE | LA PIAVE N.W. | 4 | 01:03:49,33 | |
7 | BARBIERI ALBERTO | N.W. LIVE ASD MIRANDOLA | 11 | 01:03:53,00 | |
8 | GRANDE MAURIZIO | ASD SPAZI VERDI | 25 | 01:04:04,41 | |
9 | GAMBASIN RAFFAELE | N.W. MONTELLO | 18 | 01:04:06,81 | |
10 | SUSANA NICOLA | N.W. BASSANO | 2 | 01:04:12,51 | |
11 | ZANELLA SILVANO | N.W. BASSANO | 5 | 01:04:19,49 | |
12 | DAL PRA RICCARDO | G.S. ALPINI VICENZA | 45 | 01:04:20,79 | |
14 | SOLAROLI CLAUDIO | RUNCARD FIDAL | 20 | 01:07:46,75 | |
13 | AMBROSI ROBERTO | LA PIAVE N.W. | 1 | 01:05:12,85 | |
15 | CAMPESE LUCIO | ASD SPAZI VERDI | 24 | 01:08:07,53 | |
16 | GUERRA ANTONIO | N.W. MONTELLO | 15 | 01:08:24,42 | |
17 | MERIDIO PAOLO | N.W. THIENE | 51 | 01:08:44,16 | |
18 | VENEZIAN MARCO | N.W. THIENE | 37 | 01:08:49,23 | |
19 | PILUDU STEFANO | N.W. BASSANO | 34 | 01:09:05,11 | |
20 | MIONI NICOLA | N.W. THIENE | 33 | 01:09:12,70 | |
21 | MENIN MARIANO | ASD SPAZI VERDI | 26 | 01:10:01,39 | |
23 | ZAMPROGNO ROBERTO | N.W. MONTELLO | 14 | 01:10:48,65 | |
22 | ZANCHETTA FABIO | N.W. MONTELLO | 23 | 01:10:02,43 | |
24 | CAVEDON MASSIMO | G.S. ALPINI VICENZA | 27 | 01:10:55,43 | |
25 | CARRERA GIULIANO | N.W. MONTELLO | 16 | 01:11:43,23 | |
26 | FELICE VINCENZO | N.W. BAISO | 39 | 01:11:48,15 | |
27 | FAVOTTO GIANCARLO | N.W. MONTELLO | 41 | 01:13:52,36 | |
28 | FARINA DUILIO | LA PIAVE N.W. | 13 | 01:13:59,25 | |
29 | FERRARI FERRIANO | LA PIAVE N.W. | 35 | 01:14:34,91 | |
30 | LORENZET GIUSEPPE | KINESIS | 8 | 01:14:50,13 | |
31 | APPOLONI FLAVIO | TEAM 4.33 | 31 | 01:15:13,19 | |
32 | MONZALI MAURIZIO | N.W. BAISO | 38 | 01:16:34,21 | |
34 | VENDRAMIN MAURO | N.W. MONTELLO | 17 | 01:17:50,83 | |
33 | FERRARI ROBERTO | N.W. LINCE VERONA ASD | 44 | 01:16:56,42 | |
35 | ZARBA GIANFRANCO | N.W. LIVE ASD MIRANDOLA | 21 | 01:17:52,24 | |
48 | ISMA GIANNI | U.S. CESIO | 7 | 01:35:01,29 | |
47 | SCOLARI SERAFINO | N.W. LINCE VERONA ASD | 46 | 01:34:04,89 | |
46 | GARDONI RICCARDO | TEAM 4.33 | 28 | 01:29:37,10 | |
45 | RONCATO VITTORINO | N.W. GHIRADA | 29 | 01:27:46,71 | |
44 | BORTOLOMIOL VALERIO | ARGO | 36 | 01:27:06,75 | |
43 | CETTOLIN LORIS | KINESIS | 10 | 01:26:27,04 | |
42 | DONADINI CARLO | N.W. MONTELLO | 43 | 01:25:34,41 | |
41 | NOAL ROBERTO | N.W. MONTELLO | 42 | 01:23:08,33 | |
40 | COLOMBO MAURO | N.W ITALY | 48 | 01:20:29,31 | |
39 | CADAMURO MAURO PIETRO | LA PIAVE N.W. | 3 | 01:20:18,41 | |
38 | ARAGONE WALTER | N.W. BASSANO | 47 | 01:19:43,07 | |
37 | SOLAGNA RINALDO | N.W. MONTELLO | 19 | 01:19:31,31 | |
36 | DAL PONT FRANCESCO | N.W. ANTICHE ROGGE SEDICO | 50 | 01:18:12,37 |
ALPENPLUS LIGNANO 2O19 CLASSIFICA TECNICA FEMMINILE
Solo prime 20 posizioni.
Pos. | Partecipante | Punt. | Gruppo | Pett. |
---|---|---|---|---|
6 | DE STEFANI DORIANA | 131 | ARGO | 73 |
7 | SACCON ROBERTA | 130 | KINESIS | 122 |
8 | MARSURA MARIA STELLA | 126 | KINESIS | 124 |
11 | CHINELLATO PAOLA | 100 | N.W. BASSANO | 53 |
10 | SALICE ANNA | 106 | KINESIS | 79 |
12 | FRANCESCHET PAOLA | 88 | KINESIS | 83 |
9 | CHIODERO EMANUELA | 125 | ARGO | 76 |
14 | BOLZONELLO STEFANIA | 81 | N.W. MONTELLO | 54 |
13 | GATTO MERIS | 87 | N.W. MONTELLO | 52 |
15 | FERNANDEZ ANA MARIA | 79 | KINESIS | 74 |
16 | DELLA PIETA MIRKA | 74 | KINESIS | 118 |
17 | VALERI MICHELA | 74 | LA PIAVE N.W. | 120 |
18 | PISCITELLI STELLA MARIA | 72 | LA PIAVE N.W. | 116 |
20 | LOMBARDINI STEFANIA | 59 | LA PIAVE N.W. | 72 |
19 | ZERBINATTI BARBARA | 65 | LA PIAVE N.W. | 123 |
1 | ZATTA EMANUELA | 161 | ARGO | 71 |
2 | DE VIDO MARIA ASS. | 152 | KINESIS | 95 |
3 | DURAVIA ANNALISA | 146 | N.W. MONTELLO | 86 |
4 | ZUFFI SILVIA | 141 | JUDO KIAI | 67 |
5 | DE FACCI MILVA | 139 | KINESIS | 126 |
ALPENPLUS LIGNANO 2O19 CLASSIFICA TECNICA MASCHILE.
Solo prime 25 posizioni.
Pos. | Partecipante | Punt. | Gruppo | Pett. |
---|---|---|---|---|
1 | CADAMURO MAURO PIETRO | 148 | LA PIAVE N.W. | 3 |
2 | BORTOLOMIOL VALERIO | 148 | ARGO | 36 |
3 | CETTOLIN LORIS | 144 | KINESIS | 10 |
4 | SOLAGNA RINALDO | 141 | N.W. MONTELLO | 19 |
5 | DARIO PAOLINO | 122 | KINESIS | 106 |
6 | RONCATO VITTORINO | 98 | N.W. GHIRADA | 29 |
7 | STELLA GIUSEPPE | 95 | KINESIS | 103 |
8 | ZAMPROGNO ROBERTO | 94 | N.W. MONTELLO | 14 |
9 | FAGOTTO VIRGILIO | 82 | N.W. LIGNANO | 102 |
10 | COLOMBO MAURO | 67 | N.W ITALY | 48 |
11 | TOLFO MAURO | 63 | LA PIAVE N.W. | 100 |
12 | MATIUZZO NICOLA | 60 | N.W. GHIRADA | 134 |
14 | DONADINI CARLO | 57 | N.W. MONTELLO | 43 |
13 | NOAL ROBERTO | 57 | N.W. MONTELLO | 42 |
15 | FERRARI FERRIANO | 56 | LA PIAVE N.W. | 35 |
16 | VENDRAMIN MAURO | 43 | N.W. MONTELLO | 17 |
17 | LORENZET GIUSEPPE | 42 | KINESIS | 8 |
18 | APPOLONI FLAVIO | 42 | TEAM 4.33 | 31 |
19 | PILUDU STEFANO | 36 | N.W. BASSANO | 34 |
20 | AMBROSI ROBERTO | 29 | LA PIAVE N.W. | 1 |
21 | ISMA GIANNI | 28 | U.S. CESIO | 7 |
22 | BUSATO ANDREA | 21 | LA PIAVE N.W. | 104 |
23 | PAGNIN CARLO | 21 | N.W ITALY | 105 |
24 | FAVOTTO GIANCARLO | 21 | N.W. MONTELLO | 41 |
25 | PASQUALIN RENZO | 21 | N.W. MONTELLO | 109 |
Classifica Squadre Lignano 2019
POS. | SQUADRA | TOTALE | S. MASCHILE | S. FEMMINILE | T. MASCHILE | T. FEMMINILE |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | AMBIENTE E SALUTE | 0 | ||||
24 | N.W. BAISO | 0 | ||||
23 | N.W. ANTICHE ROGGE SEDICO | 0 | ||||
22 | SMILE N.W. TEAM | 0 | ||||
21 | N.W. MESTRE | 0 | ||||
20 | ESSETRE SPORT | 0 | ||||
19 | ASD CAMMINARE IN TRENTINO | 1 | 1 | |||
18 | N.W. SEVILLA | 1 | 1 | |||
17 | ANWI | 1 | 1 | |||
16 | TEAM 4.33 | 5 | 4 | 1 | ||
15 | LENTI MA CONTENTI | 9 | 8 | 1 | ||
14 | RUNCARD FIDAL | 11 | 11 | |||
14 | N.W. THIENE | 13 | 11 | 2 | ||
13 | GS ALPINI VICENZA | 16 | 14 | 2 | ||
12 | N.W. LINCE VERONA ASD | 17 | 14 | 1 | 2 | |
14 | N.W. LIGNANO | 24 | 24 | |||
11 | A.S.D. JUDO KIAI | 40 | 40 | |||
10 | N.W. LIVE ASD MIRANDOLA | 46 | 30 | 15 | 0 | 1 |
9 | N.W. GHIRADA | 48 | 47 | 1 | ||
8 | US CESIO | 51 | 50 | 1 | ||
7 | A.D.S. SPAZI VERDI | 122 | 78 | 41 | 1 | 2 |
6 | LA PIAVE N.W. | 142 | 44 | 10 | 77 | 11 |
5 | N.W. ITALY | 152 | 0 | 128 | 21 | 3 |
4 | N.W. MONTELLO | 207 | 32 | 38 | 79 | 58 |
3 | A.S.D. KINESIS CONEGLIANO | 227 | 0 | 0 | 111 | 116 |
2 | N.W. BASSANO | 232 | 125 | 85 | 4 | 18 |
1 | ARGO N.W.TEAM | 243 | 36 | 50 | 51 | 106 |